Ximea MC023CG-SY 工業(yè)攝像機(jī),xiC索尼CMOS USB3相機(jī)
工業(yè)攝像機(jī),帶2.3百萬像素彩色索尼IMX174全局快門傳感器和USB3接口
傳感器供應(yīng)商索尼
傳感器型號(hào)IMX174
傳感器技術(shù)互補(bǔ)型金屬氧化物半導(dǎo)體
快門類型全局快門
幀頻156 FPS
MC023CG-SY 工業(yè)攝像機(jī)特點(diǎn):
- 小型的,緊湊的
緊湊型(26 x 26 mm)攝像機(jī),可安裝在其他同類攝像機(jī)無法安裝的地方。
- 精確的Global Shutter Pregius傳感器提供出色的成像質(zhì)量。
- 精確的Global Shutter Pregius傳感器提供出色的成像質(zhì)量。
- 可定制的連接器、外殼和OEM調(diào)整的各種選項(xiàng)。
MC023CG-SY 工業(yè)攝像機(jī)規(guī)格參數(shù):
傳感器屬性 | ||
分辨率 | 230萬像素 | |
傳感器分辨率 | 1936 x 1216 | |
傳感器供應(yīng)商 | 索尼 | |
傳感器型號(hào) | IMX174 | |
傳感器類型 | 顏色 | |
傳感器技術(shù) | 互補(bǔ)型金屬氧化物半導(dǎo)體 | |
傳感器尺寸 | 1/1.2″ | |
傳感器活動(dòng)區(qū)域 | 11 x 7.1毫米 | |
傳感器對(duì)角線 | 13.4毫米 | |
像素大小 | 5.86米 | |
快門類型 | 全局快門 |
相機(jī)屬性 | ||
幀頻 | 156 FPS | |
位 | 10位、12位 | |
連接 | USB3 | |
數(shù)據(jù)接口速度 | 5千兆位/秒 | |
數(shù)據(jù)連接器類型 | USB3微型B | |
GPIO計(jì)數(shù) | 輸入:3,輸出:3 | |
最小暴露量 | 19歲 | |
暴露最大值 | 30多歲 | |
功率消耗 | 2.6瓦 | |
熱消散 | 自然對(duì)流,可選散熱器 | |
傳感器冷卻 | 不 |
EMVA 1288結(jié)果 | ||
動(dòng)態(tài)量程 | 71.7分貝 | |
飽和量 | 東30500- | |
讀出噪聲 | 7.36東- | |
信噪比 | 45分貝 | |
峰值QE紅 | 54% 600納米 | |
巔峰QE綠 | 70% 520納米 | |
峰值QE藍(lán) | 61% 460納米 | |
增益模擬最大值 | 24分貝 | |
光譜范圍 | 400 – 1000納米 |
機(jī)械性能 | ||
鏡頭支架 | c型支架 | |
外殼類型 | 標(biāo)準(zhǔn)住房 | |
物理尺寸(WHD) | 26.4 x 26.4 x 42.0毫米 | |
質(zhì)量-重量 | 37.5克 | |
環(huán)境工作溫度 | 0 – 50攝氏度 | |
儲(chǔ)存溫度 | -25 – 60攝氏度 |
MC023CG-SY USB相機(jī) MC023CG-SY 工業(yè)攝像機(jī) xiC-USB3.0 索尼CMOS相機(jī) xiC索尼CMOS USB3相機(jī) Ximea Ximea MC023CG-SY 工業(yè)攝像機(jī) XIMEA相機(jī) Ximea進(jìn)口代理 Ximea 高光譜相機(jī) 工業(yè)攝像機(jī) 微型USB 3.1索尼CMOS相機(jī) 德國(guó)Ximea MC023CG-SY 索尼pregius CMOS傳感器相機(jī)系列 超小型USB工業(yè)相機(jī) 超小型USB攝像頭 高速超小型USB 3.0機(jī)器視覺攝像機(jī)