Trios-LISA UV采用節(jié)能的UV-LED技術(shù)廉價(jià),最先進(jìn)的SAK254傳感器
?描述
耐用且節(jié)能的UV-LED技術(shù)和堅(jiān)固的設(shè)計(jì)是LISA的主要特點(diǎn)。像所有TriOS傳感器一樣,LISA還使用納米涂層的窗口結(jié)合壓縮空氣沖洗,以實(shí)現(xiàn)較長(zhǎng)的工作時(shí)間而無(wú)需清潔。
?
創(chuàng)新的TriOS G2接口可將探針快速輕松地集成到現(xiàn)有過(guò)程控制系統(tǒng)或外部數(shù)據(jù)記錄器中。除了集成的網(wǎng)絡(luò)接口,LISA還提供數(shù)字或模擬輸出。通過(guò)使用PC,平板電腦或智能手機(jī)的任何標(biāo)準(zhǔn)Web瀏覽器的簡(jiǎn)單操作即可配置該探針。
可以使用各種窗戶固定器隨時(shí)調(diào)整光程長(zhǎng)度,以適應(yīng)不同的應(yīng)用。通過(guò)第二測(cè)量通道進(jìn)行自動(dòng)濁度補(bǔ)償。
?
可以通過(guò)特定于應(yīng)用的相關(guān)性將LISA配置為CSBeq,BSBeq和TOCeq的直接輸出。也可以直接輸出UVT254
?
LISA-最現(xiàn)代的測(cè)量技術(shù),具有較低的投資和運(yùn)營(yíng)成本。
技術(shù)指標(biāo)
光源 | 2個(gè)LED(254 nm,530 nm) |
探測(cè)器 | 光電二極管 |
測(cè)量原理 | 衰減,傳輸 |
光路 | 1毫米,2毫米,5毫米,10毫米,50毫米 |
? | |
參數(shù) | SAK254,CSBeq,BSBeq,TOCeq,UVT,Turb530 |
測(cè)量范圍1 mm行程 | 5 … 1500 m-1 SAK254 |
測(cè)量范圍10 mm行程 | 0.5至150 m-1 SAK254 |
檢測(cè)極限1 mm路徑 | 5 m-1 SAK254 |
檢測(cè)極限10 mm路徑 | 0.5米-1 SAK254 |
1 mm精密路徑 | 2.5 m-1 SAK254 |
精密10毫米光程 | 0.25米-1 SAK254 |
濁度補(bǔ)償 | 在530 nm |
數(shù)據(jù)記錄儀 | ?2 MB |
響應(yīng)時(shí)間T100 | 分鐘?4秒 |
測(cè)量間隔 | 分鐘?2秒 |
筑屋材料 | 不銹鋼(1.4571 / 1.4404)或鈦(3.7035) |
尺寸(長(zhǎng)x直徑) | 300毫米x 48毫米(10毫米路徑) |
重量VA | ?2.7公斤(路徑10毫米) |
重量鈦 | ?1.9公斤(路徑10毫米) |
接口數(shù)字版本 | 以太網(wǎng)(TCP / IP),RS-232或RS-485(Modbus RTU) |
接口模擬版本 | 以太網(wǎng)(TCP / IP),4 … 20 mA |
能量消耗 | ≤1瓦 |
電源供應(yīng) | 12 … 24 VDC(±10%) |
支持力度 | ≤0.5小時(shí)/月(典型值) |
校準(zhǔn)/維護(hù)間隔 | 24個(gè)月 |
系統(tǒng)相容性 | Modbus RTU或模擬輸出(4 … 20 mA) |
保證 | 1年(歐盟和美國(guó):2年) |
SubConn的最大壓力 | 30巴 |
固定電纜的最大壓力 | 3巴 |
流量單位的最大壓力 | 1巴,2 … 4升/分鐘 |
防護(hù)等級(jí) | IP68 |
樣品溫度 | +2 … + 40°C |
環(huán)境溫度 | +2 … + 40°C |
貯存溫度 | -20 … + 80°C |
接近速度 | 0.1至10 m / s |
測(cè)量范圍
參數(shù) | 基于 | 單元 | 因子 | 路徑長(zhǎng)度 | ||||
1個(gè) | 2 | 5 | 10 | 50 | ||||
SAK254nm | DIN 38404-3:2005-07 C3 | 1 /米 | — | 5 … 1500 | 2.5 … 750 | 1 … 300 | 0.5至150 | 0.1至30 |
CODeq ** | — | 毫克/升 | 1.46 | 8 … 2200 | 4 … 1100 | 1.5 … 440 | 0.8 … 220 | 0.15 … 45 |
— | 毫克/升 | 0.48 | 2.5 … 700 | 1.25 … 350 | 0.5至140 | 0.25 … 70 | 0.05 … 15 | |
TOCeq ** | — | 毫克/升 | 0.584 | 3 … 880 | 1.5 … 440 | 0.6 … 175 | 0.3至90 | 0.06至20 |
濁度530 nm | — | FAU *** | 3.2054 / 0.0096 | 20 … 4000 | 10 … 1400 | 4 … 420 | 2 … 200 | 0.4至40 |
*在實(shí)驗(yàn)室條件下 **基于KHP(注意:100 mg COD標(biāo)準(zhǔn)溶液對(duì)應(yīng)于85 mg / L KHP) |