美國 Trans-Tek 線速度 100 系列線速度傳感器

100 系列線速度

100 系列線速度傳感器提供了一種簡單而準確的線速度測量方法。它們由高矯頑力永磁磁芯組成,在屏蔽線圈內(nèi)同心移動時感應出相當大的直流電壓?;驹O計允許在沒有外部激勵的情況下運行,而產(chǎn)生的輸出電壓與磁芯(磁體)速度呈線性變化。這些傳感器非常適合地震學、液壓柱塞速度、鉆孔速率以及需要瞬時速度測量的任何其他應用。

主要特點

  • 自生直流電壓輸出
  • 磁屏蔽
  • 高靈敏度
  • 高頻響應

ELECTRICAL SPECIFICATIONS

MAGNET DIMENSIONS
Inches (mm)
NOM. OUTPUT
SENSITIVITY
mV/in/sec
(mV/mm/sec)
ELECTRICAL
IMPEDANCE
Coils Connected in Series
REPLACEMENT
MAGNETS
FREQUENCY RESPONSE*
Hz
MODEL
NUMBER
WORKING
RANGE
USABLE
RANGE
Open CircuitR OhmsL HenriesMagnet NumberLoad = 10RLoad = 100R
0100-00000.5 (12)1.3 (33)120 (5)20000.085M000-00003501500
0100-00010.5 (12)1.3 (33)54 (2)20000.085M000-00083501500
0101-00001.0 (25)1.9 (48)90 (4)25000.065M000-00016001500
0101-00011.0 (25)1.9 (48)40 (2)25000.065M000-00096001500
0111-00001.0 (25)2.3 (58)550 (22)130001.6M000-0002120600
0111-00011.0 (25)2.3 (58)250 (10)130001.6M000-0010120600
0112-00002.0 (50)3.4 (86)550 (22)190002.9M000-0003100500
0112-00012.0 (50)3.4 (86)250 (10)190002.9M000-0011100500
0113-00003.0 (75)4.2 (107)550 (22)250003.2M000-0004120500
0113-00013.0 (75)4.2 (107)250 (10)250003.2M000-0012120500
0114-00004.0 (100)5.5 (140)550 (22)320004.0M000-0005120400
0114-00014.0 (100)5.5 (140)250 (10)320004.0M000-0013120400
0122-00016.0 (150)8.0 (203)160 (6)115001.9M000-001495450
0123-00019.0 (225)11.0 (279)160 (6)170002.8M000-001595450
0124-000112.0 (300)15.0 (381)175 (7)220003.7M000-002395450
0125-000116.5 (412)18.5 (470)175 (7)290005.1M000-002490430
0126-000120.0 (500)22.0 (559)175 (7)340006.2M000-002590430
0127-000124.0 (600)26.0 (660)175 (7)420007.3M000-002890430
0128-000128.0 (711)30.0 (762)150 (6)M000-0029
0129-000136.0 (914)38.0 (965)170 (7)605006.1M000-004090300
Operating Temperature Range: -50°F to +200°F (-46°C to +93°C)
Max. Non-Linearity: <±2.5% of Reading, model 0129-0001 ±5% of Reading

 

* 輸出電壓衰減<恒定速度值的 1% 左右。

注意:輸出極性:當磁體的磁極最接近 LVT 的引線端并朝其移動時,紅色引線處的電壓相對于黑色處的電壓為正。

MECHANICAL SPECIFICATIONS

COIL HOUSING DIMENSIONS
Inches (mm)
MAGNET DIMENSIONS
Inches (mm)
MODEL
NUMBER
CALA(OD)A(ID)AWEIGHT WA?GramsLC(OD)CTHREADWEIGHT WC?Grams
0100-00001.34 (34)3.17 (81)0.374 (9.5)0.13 (3.3)202.38 (60)0.125 (3.2)1-72 NF3.5
0100-00011.34 (34)3.17 (81)0.374 (9.5)0.13 (3.3)201.63 (41)0.125 (3.2)1-72 NF2.5
0101-00001.88 (48)4.24 (108)0.374 (9.5)0.13 (3.3)253.00 (76)0.125 (3.2)1-72 NF4.5
0101-00011.88 (48)4.24 (108)0.374 (9.5)0.13 (3.3)252.25 (57)0.125 (3.2)1-72 NF3.8
0111-00002.25 (57)5.06 (129)0.624 (15.9)0.19 (4.8)1103.50 (89)0.187 (4.8)4-40 NC11
0111-00012.25 (57)5.06 (129)0.624 (15.9)0.19 (4.8)1102.75 (70)0.187 (4.8)4-40 NC10
0112-00003.25?(83)7.06 (179)0.624 (15.9)0.19 (4.8)1504.50 (114)0.187 (4.8)4-40 NC15
0112-00013.25 (83)7.06 (179)0.624 (15.9)0.19 (4.8)1503.75 (95)0.187 (4.8)4-40 NC14
0113-00004.25 (108)9.06 (230)0.624 (15.9)0.19 (4.8)2005.25 (133)0.187 (4.8)4-40 NC17
0113-00014.25 (108)9.06 (230)0.624 (15.9)0.19 (4.8)2004.50 (114)0.187 (4.8)4-40 NC16
0114-00005.38 (137)11.31 (287)0.624 (15.9)0.19 (4.8)2406.75? (171)0.187 (4.8)4-40 NC22
0114-00015.38 (137)11.31 (287)0.624 (15.9)0.19 (4.8)2406.00 (152)0.187 (4.8)4-40 NC21
0122-00017.63 (194)15.81 (402)0.749 (19)0.30 (7.6)4208.50 (216)0.23 (5.8)4-40 NC51
0123-000111.1 (282)22.81 (579)0.749 (19)0.30 (7.6)61011.00 (279)0.23 (5.8)4-40 NC66
0124-000114.1 (358)29.00 (737)0.749 (19)0.30 (7.6)81014.25 (362)0.23 (5.8)4-40 NC88
0125-000118.6 (472)38.00 (965)0.749 (19)0.30 (7.6)112018.75 (476)0.23 (5.8)4-40 NC121
0126-000122.1 (561)45.00 (1143)0.749 (19)0.30 (7.6)136022.25 (565)0.23 (5.8)4-40 NC147
0127-000126.1 (663)53.00 (1346)0.749 (19)0.30 (7.6)152026.25 (667)0.23 (5.8)4-40 NC156
0128-000130.12 (765)61.00 (1549)0.749 (19)0.30 (7.6)30.25 (768)0.23 (5.8)4-40 NC177
0129-000137.9 (963)77.00 (1956)0.75 (19)0.29 (7.4)220038.25 (972)0.23 (5.8)4-40 NC230

性能規(guī)格

LVDT 不同,除非磁體移動,否則這些傳感器不會產(chǎn)生電壓輸出。這使得無法通過電氣方式識別磁體的正確位置以進行線性作。用戶必須將磁體機械地放置在 LVT 中的已知參考點。

如尺寸圖所示,線圈的電氣中心位置是已知的,可以用作參考點。通過將磁體中心 CC?與線圈的電氣中心 CA?對齊來找到線性行程的中點。就位后,磁體可以在任一方向上移動線性范圍的 1/2。

傳感器外殼可以用分體式塊或夾緊裝置固定。應避免使用固定螺釘,因為如果擰得過緊,可能會導致內(nèi)部損壞。

 


Related posts