Thermionics 推出高容量線性電子槍(e-Gun™),采用Z系列坩堝索引器。與其他運動控制系統(tǒng)相比,該設計成本效益高且價格低廉。
主要特點
控制特性簡單
高可靠性且運行穩(wěn)定
速度控制范圍廣(電動版本)
電機壽命長
電腦(PC)控制
緊湊的執(zhí)行器結構,便于增加更多源法蘭接口
配有刻度尺,方便目視坩堝位置
規(guī)格參數(shù)
項目 | 說明 |
---|---|
運行壓力 | 建議低于5×10?? Torr以獲得最佳性能 |
功率等級 | 6、10或15 kW |
燈絲電源 | 12 VAC,60 A |
最大功率 | 15 kW |
冷卻水流量 | 2加侖/分鐘(gpm) |
壓力差 | 最小25 psi |
最高烘烤溫度 | 200°C |
坩堝容積 | 7、10、15、25、40或75 cc |
訂購信息
電機步進版(Motor Stepper)
描述 | 型號格式 |
---|---|
7 cc HCL系列電子槍,6 kW,3、4、5或6+孔位 | HCL-0607-X-ZST-MS |
10 cc HCL系列電子槍,10 kW,3、4、5或6+孔位 | HCL-1010-X-ZST-MS |
15 cc HCL系列電子槍,10 kW,3、4、5或6+孔位 | HCL-1015-X-ZST-MS |
25 cc HCL系列電子槍,10 kW,3、4、5或6+孔位 | HCL-1025-X-ZST-MS |
40 cc HCL系列電子槍,10 kW,3、4、5或6+孔位 | HCL-1040-X-ZST-MS |
75 cc HCL系列電子槍,15 kW,3、4、5或6+孔位 | HCL-1575-X-ZST-MS |
手動版(Manual)
描述 | 型號格式 |
---|---|
7 cc HCL系列電子槍,6 kW,3、4、5或6+孔位 | HCL-0607-X-ZST-M |
10 cc HCL系列電子槍,10 kW,3、4、5或6+孔位 | HCL-1010-X-ZST-M |
15 cc HCL系列電子槍,10 kW,3、4、5或6+孔位 | HCL-1015-X-ZST-M |
25 cc HCL系列電子槍,10 kW,3、4、5或6+孔位 | HCL-1025-X-ZST-M |
40 cc HCL系列電子槍,10 kW,3、4、5或6+孔位 | HCL-1040-X-ZST-M |
75 cc HCL系列電子槍,15 kW,3、4、5或6+孔位 |