美國Thermionics e-Gun HCL系統(tǒng)坩堝蒸發(fā)源, 多坩堝蒸發(fā)源

Thermionics 多坩堝蒸發(fā)源

Thermionics推出了我們的高容量線性e-Gun,其中包含Z系列轉(zhuǎn)換器坩堝蒸發(fā)源。與其他運動控制系統(tǒng)相比,它具有成本效益且價格低廉。

HCL電子槍電動Z系列坩堝蒸發(fā)源功能:
簡單的控制特性
可靠性高且穩(wěn)定
速度控制范圍(電動版)
電機壽命長
計算機PC控制
較小的致動器輪廓允許額外的源法蘭公用設(shè)施
坩堝視覺位置刻度

坩堝蒸發(fā)源技術(shù)特征:

操作壓力低于5×10-5Torr是最佳操作所需的
額定功率6.10 or 15 kW
燈絲12 VAC 60A
最大功率15 kW
冷凝水2gpm
壓差25 psi minimum
最高烘烤溫度200° C
坩堝體積7, 10, 15, 25, 40 or 75 cc

訂購信息:

?Motor Stepper

DescriptionModel No.
7 cc HCL series e-Gun, 6 kW, 3, 4, 5, or 6+ pocketsHCL-0607-X-ZST-MS
10 cc HCL series e-Gun, 10 kW, 3, 4, 5, or 6+ pocketsHCL-1010-X-ZST-MS
15 cc HCL series e-Gun, 10 kW, 3, 4, 5, or 6+ pocketsHCL-1015-X-ZST-MS
25 cc HCL series e-Gun, 10 kW, 3, 4, 5, or 6+ pocketsHCL-1025-X-ZST-MS
40 cc HCL series e-Gun, 10 kW, 3, 4, 5, or 6+ pocketsHCL-1040-X-ZST-MS
75 cc HCL series e-Gun, 15 kW, 3, 4, 5, or 6+ pocketsHCL-1575-X-ZST-MS

 

Manual

DescriptionModel No.
7 cc HCL series e-Gun, 6 kW, 3, 4, 5, or 6+ pocketsHCL-0607-X-ZST-M
10 cc HCL series e-Gun, 10 kW, 3, 4, 5, or 6+ pocketsHCL-1010-X-ZST-M
15 cc HCL series e-Gun, 10 kW, 3, 4, 5, or 6+ pocketsHCL-1015-X-ZST-M
25 cc HCL series e-Gun, 10 kW, 3, 4, 5, or 6+ pocketsHCL-1025-X-ZST-M
40 cc HCL series e-Gun, 10 kW, 3, 4, 5, or 6+ pocketsHCL-1040-X-ZST-M
75 cc HCL series e-Gun, 15 kW, 3, 4, 5, or 6+ pocketsHCL-1575-X-ZST-M

 


Related posts