sterlitech 氧化鋁 (AO) 膜 可應(yīng)用于HPLC 樣品和流動相過濾 腐蝕性有機溶劑的過濾 病毒濃度和分析等

SKU產(chǎn)品名稱孔徑直徑 (mm)
1360001氧化鋁膜過濾器, 0.02 微米, 13毫米, 10/包0.0213
1360010氧化鋁過濾器, 0.02 微米, 13毫米, 50/包0.0213
1360002氧化鋁膜過濾器, 0.02 微米, 25毫米, 10/包0.0225
1360011氧化鋁膜過濾器, 0.02 微米, 25毫米, 50/包0.0225
1360003氧化鋁膜過濾器, 0.02 微米, 47毫米, 10/包0.0247
1360012氧化鋁膜過濾器, 0.02 微米, 47毫米, 50/包0.0247
1360004氧化鋁膜過濾器, 0.1 微米, 13毫米, 10/包0.113
1360013氧化鋁膜過濾器, 0.1 微米, 13毫米, 50/包0.113
1360005氧化鋁膜過濾器, 0.1 微米, 25毫米, 10/包0.125
1360014氧化鋁膜過濾器, 0.1 微米, 25毫米, 50/包0.125
1360006氧化鋁膜過濾器, 0.1微米, 47毫米, 10/包0.147
1360015氧化鋁膜過濾器, 0.1 微米, 47毫米, 50/包0.147
1360007氧化鋁膜過濾器, 0.2 微米, 13毫米, 10/包0.213
1360016氧化鋁膜過濾器, 0.2 微米, 13毫米, 50/包0.213
1360008氧化鋁膜過濾器, 0.2 微米, 25毫米, 10/包0.225
1360017氧化鋁膜過濾器, 0.2 微米, 25毫米, 50/包0.225
1360009氧化鋁膜過濾器, 0.2 微米, 47毫米, 10/包0.247
1360018氧化鋁膜過濾器, 0.2 微米, 47毫米, 50/包0.247

 


Related posts