Spectrum Scientific正弦全息光柵

正弦全息光柵
Spectrum Scientific 的全息光柵采用干涉光刻技術(shù)制造,其溝槽表面光滑平整,可完全避免刻劃光柵中常見的周期性誤差。因此,全息光柵特別適用于對(duì)雜散光控制要求嚴(yán)苛的應(yīng)用場(chǎng)景。

正弦波形溝槽是全息光柵最典型的溝槽形態(tài)。這種對(duì)稱結(jié)構(gòu)的溝槽不具備閃耀方向,雖然其衍射效率低于閃耀光柵,但能提供更寬的光譜覆蓋范圍。

我們的常規(guī)庫存光柵提供?12.5×12.5mm?和?25×25mm?兩種標(biāo)準(zhǔn)尺寸,同時(shí)可供應(yīng)最大至?90×90mm?或更大規(guī)格的標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品。

Part NumberProduct DescriptionPriceGroove Density (g/mm)Peak Efficiency (%)
1200-700-0121200 g/mm, 700nm Holographic Grating, 12.5 x 12.5 x 6mm$85120069%
1200-700-0251200 g/mm, 700nm Holographic Grating, 25 x 25 x 6mm$125120069%
1300-800-0121300 g/mm, 800nm Holographic Grating, 12.5 x 12.5 x 6mm$85130070%
1300-800-0251300 g/mm, 800nm Holographic Grating, 25 x 25 x 6mm$125130070%
1740-1053-0121740 g/mm, 1053nm Holographic Grating, 12.5 x 12.5 x 6mm$85174094%
1740-1053-0251740 g/mm, 1053nm Holographic Grating, 25 x 25 x 6mm$125174094%
700-1100-012700 g/mm, 1100nm Holographic Grating, 12.5 x 12.5 x 6mm (S-Pol)$8570066%
700-1100-025700 g/mm, 1100nm Holographic Grating, 25 x 25 x 6mm$12570066% (S Pol)

 


Related posts