頻率范圍 | 輸入 功率 標(biāo)稱 值 (dBm) | 轉(zhuǎn)換 損耗 @ F2 (dB) max. | 轉(zhuǎn)換 損耗 @ F4 (dB) 典型值 | 雜 散 | 包裝 類型 | 產(chǎn)品型號(hào) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
輸入 (MHz) | 輸出 (MHz) | F1 (分頻) | F3 (分頻) | |||||
0.2-500 | 0.4-1000 | +10.0 | 11 | 20 | 20 | 25 | 針 | FX-01-301 |
0.2-500 | 0.4-1000 | +10.0 | 11 | 20 | 20 | 25 | SMA系列 | FX-01-410 |
0.2-500 | 0.4-1000 | +10.0 | 11 | 20 | 20 | 25 | 表面 | FX-01-A |
1-500 | 2-1000 | +10.0 | 12 | 20 | 20 | 25 | 針 | FX-02-301 |
1-500 | 2-1000 | +10.0 | 12 | 20 | 20 | 25 | SMA系列 | FX-02-410 |
1-500 | 2-1000 | +10.0 | 12 | 20 | 20 | 25 | 表面 | FX-02-A |
50-1000 | 100-2000 | +10.0 | 12 | 20 | 20 | 22 | 針 | FX-03-301 |
50-1000 | 100-2000 | +10.0 | 12 | 20 | 20 | 22 | SMA系列 | FX-03-410 |
50-1000 | 100-2000 | +10.0 | 12 | 20 | 20 | 22 | 表面 | FX-03-A |
50-2100 | 100-4200 | +10.0 | 13 | 20 | 16 | 25 | 針 | FX-05-301 |
50-2100 | 100-4200 | +10.0 | 13 | 20 | 16 | 25 | SMA系列 | FX-05-410 |
50-2100 | 100-4200 | +10.0 | 13 | 20 | 16 | 25 | 表面 | FX-05-A |
75-1500 | 150-3000 | +10.0 | 12 | 20 | 20 | 20 | 針 | FX-04-301 |
75-1500 | 150-3000 | +10.0 | 12 | 20 | 20 | 20 | SMA系列 | FX-04-410 |
75-1500 | 150-3000 | +10.0 | 12 | 20 | 20 | 20 | 表面 | FX-04-A |
300-3000 | 600-6000 | +10.0 | 13 | 20 | 16 | 25 | 針 | FX-06-301 |
300-3000 | 600-6000 | +10.0 | 13 | 20 | 16 | 25 | SMA系列 | FX-06-410 |
300-3000 | 600-6000 | +10.0 | 13 | 20 | 16 | 25 | 表面 | FX-06-A |
1400-1600 | 5600-6400 | +10.0 | – | 26 | – | – | 針 | FX-08-301 |
1400-1600 | 5600-6400 | +10.0 | – | 26 | – | – | SMA系列 | FX-08-410 |
1400-1600 | 5600-6400 | +10.0 | – | 26 | – | – | 表面 | FX-08-A |
3000-6000 | 6000-12000 | +10.0 | 13 | 20 | 20 | 25 | 表面 | FX-07-S |
3000-6000 | 6000-12000 | +10.0 | 13 | 20 | 20 | 25 | SMA系列 | FX-07-SC系列 |
- 虛假拒絕與 F2 有關(guān)。
- Outline 410 標(biāo)配 SMA 母頭連接器,也提供 BNC、TNC、F 和 N 連接器。
頻率范圍 | 輸入 功率 標(biāo)稱 值 (dBm) | 輸出 功率 (dBm) | 控制 電壓 I = 70mA (典型值) | 雜 散 | 連接器 類型 | 產(chǎn)品型號(hào) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
輸入 (MHz) | 輸出 (MHz) | F1 (分頻) | F3 (分頻) | |||||
100-2500 | 200-5000 | +10 | +10 ± 2 | +12 伏直流電 | 18 | 25 | SMA系列 | FXG-01-410F型 |
100-2500 | 200-5000 | 0 | 0 ± 2 | +12 伏直流電 | 18 | 25 | SMA系列 | FXG-02-410F型 |
- 虛假拒絕與 F2 有關(guān)。