美國LohnStar Optics光腔衰蕩紅外激光鍍膜高反射率光學腔鏡
高性能氣體檢測腔體衰蕩反射鏡
CAVITY RING-DOWN MIRRORS
LohnStar Optics的腔體衰蕩鏡是全介電鏡,采用專有工藝制造,可確保超低的散射和吸收損耗。這些鏡子的反射率通常高于 99.99%。散射和吸收引起的損耗隨波長而變化,但可低至 ~10ppm。
在 20+ 年的時間里,LohnStar Optics 開發(fā)了一種獨特的工藝,使能夠制造出因散射和吸收而損失極低的涂層。正是憑借這種工藝和我們豐富的經(jīng)驗,LohnStar Optics才能夠為超低損耗反射鏡開發(fā)定制鍍膜設計,用于 1μm 至 15μm 的腔體衰蕩應用。這些鏡子最常用的基材是硒化鋅、硅和熔融石英。選擇正確的基材材料和規(guī)格與涂層一樣重要。
除了定制鍍膜外,我們還提供數(shù)量有限的反射鏡庫存可供購買。價格因鍍膜設計和感興趣的波長而異。我們很樂意回答有關單個庫存商品的任何問題。
美國LohnStar Optics光腔衰蕩紅外激光鍍膜高反射率光學腔鏡應用
高靈敏度氣體檢測
CRDS 系統(tǒng)廣泛用于痕量氣體檢測,如二氧化碳 (CO?)、甲烷 (CH?)、氨氣 (NH?)、氫氣 (H?) 等。
LohnStar Optics 的鏡片具有超高反射率,能夠最大程度減少光損耗,提高檢測靈敏度。
激光腔體設計
用于光腔中保持光束多次反射,以延長光程,提高光與樣品相互作用的效率。
適合各種激光波長(如近紅外、可見光、紫外)和高功率激光應用。
精密光學測量
應用于光譜學和計量學實驗中,檢測吸收系數(shù)和光損耗等關鍵參數(shù)。
常見于科研實驗室、半導體行業(yè)和環(huán)境監(jiān)測領域。
環(huán)境監(jiān)測與工業(yè)分析
CRDS 系統(tǒng)使用 LohnStar Optics 鏡片,能夠?qū)崿F(xiàn)對空氣污染物(如 NOx、SO?、臭氧)以及工業(yè)廢氣的精確監(jiān)測。
醫(yī)療與生命科學
在生物樣品檢測中,用于檢測極低濃度的分子和化學標記物。
美國LohnStar Optics光腔衰蕩紅外激光鍍膜高反射率光學腔鏡庫存清單
Wavelength (nm) | Substrate Material | Quantity | Diameter | Edge Thickness | Curvature | Transmittance | Angle of Incidence | Wedge | Run # |
1510 | FuSi | 1 | 1.0″ | 0.25″ | 1m ROC | 9ppm | 0 | None | 220128-G1 |
2640 | ZnSe | 1 | 1.0″ | 0.20″ | 1m ROC | 50ppm | 0 | None | 110114-M1 |
2640 | Si | 4 | 1.0″ | 0.25″ | 1m ROC | 30ppm | 0 | None | 220527-G1 |
2650 | ZnSe | 4 | 1.0″ | 0.20″ | 1m ROC | 200ppm | 0 | None | 200521-G2 |
2900 | ZnSe | 1 | 1.0″ | 0.25″ | 1m ROC | 100ppm | 0 | None | 140912-G1 |
2940 | ZnSe | 5 | 0.8″ | 3mm | 6m ROC | 50ppm | 0 | None | K61031-G2 |
2940 | ZnSe | 1 | 1.0″ | 3mm | 1m ROC | 50ppm | 0 | None | K61031-G2 |
3000 | ZnSe | 3 | 1.0″ | 0.25″ | 1m | 4ppm | 0 | None | 220311-G1 |
3100 | FuSi | 3 | 1.0″ | 0.25″ | Plano | 4ppm | 45 | None | 130301-M1 |
3100 | FuSi | 1 | 1.0″ | 0.25″ | Plano | 27ppm | 0 | None | 130222-M1 |
3300 | ZnSe | 1 | 0.8″ | 6m ROC | 1200ppm | 0 | None | 120207-M1 | |
3300 | FuSi | 1 | 7.75mm | 820mm ROC | 120ppm | 0 | None | 130628-G1 | |
3340 | Si | 8 | 1.0″ | 0.25″ | 1m | 80ppm | 0 | None | 220701-G1 |
3350 | Si | 2 | 7.75mm | 1m ROC | 47ppm | 0 | None | 160930-M1 | |
3370 | Si | 2 | 10mm | 1m ROC | 30ppm | 0 | None | 180309-G1 | |
3370 | Si | 1 | 7.75mm | 820mm ROC | 30ppm | 0 | None | 180309-G1 | |
3950 | ZnSe | 5 | 1.0″ | 0.20″ | 1m ROC | 90ppm | 0 | None | 210625-G1 |
3950 | ZnSe | 6 | 1.0″ | 0.20″ | 1m ROC | 90ppm | 0 | 0.5° | 210625-G1 |
4400 | ZnSe | 1 | 10mm | 1m ROC | 40ppm | 0 | None | 130322-M1 | |
4450 | Si | 4 | 1.0″ | 0.25″ | 1m ROC | 26ppm | 0 | None | 220429-G1 |
4500 | ZnSe | 1 | 0.8″ | 3m ROC | 100ppm | 0 | 30min | 180504-M1 | |
4500 | Si | 4 | 1.0″ | 0.20″ | 1m ROC | 31ppm | 0 | None | 211022-G1 |
4500 | Si | 2 | 1.0″ | 0.25″ | Plano | 50ppm | 0 | None | 220610-G1 |
4500 | Si | 4 | 1.0″ | 0.25″ | 1m ROC | 50ppm | 0 | None | 220610-G1 |
4500 | ZnSe | 4 | 1.0″ | 0.20″ | 1m ROC | 42ppm | 0 | None | 211022-G1 |
4500 | ZnSe | 2 | 1.0″ | 0.20″ | 1m ROC | 28ppm | 0 | None | 211203-G1 |
4550 | Si | 1 | 0.625″ | Plano | 43ppm | 45 | None | 120327-G1 | |
4560 | Si | 1 | 0.625″ | Plano | 14ppm | 45 | None | 160916-M1 | |
4600 | Si | 2 | 1.0″ | 0.20″ | 1m ROC | 100ppm | 0 | None | 211112-M1 |
4600 | Si | 2 | 1.0″ | 0.20″ | 1m ROC | 100ppm* | 0 | None | 211112-M1 |
4725 | ZnSe | 8 | 1.0″ | 0.20″ | 1m ROC | 94ppm | 0 | None | 220114-G1 |
4870 | ZnSe | 1 | 0.5″ | 1m ROC | 700ppm | 0 | None | 151016-G1 | |
4870 | Si | 1 | 0.5″ | 1m ROC | 500ppm | 0 | None | 150817-M2 | |
4870 | Si | 1 | 0.5″ | Plano | 500ppm | 0 | None | 150817-M2 | |
4920 | Si | 6 | 1.0″ | 0.25″ | 1m ROC | 185ppm | 0 | None | 221014-G2 |
5200 | ZnSe | 4 | 1.0″ | 0.12″ | 1m ROC | 663ppm | 0 | None | K30109-M1 |
5250 | ZnSe | 1 | 1.0″ | 0.20″ | Plano | 85ppm | 0 | None | 150130-M1 |
7400 | Si | 2 | 1.0″ | 0.20″ | Plano | 67ppm | 45 | None | 210212-G1 |
8100 | ZnSe | 1 | 1.0″ | 0.25″ | 1m ROC | 98ppm | 0 | None | 130313-M1 |
8300 | ZnSe | 1 | 1.0″ | 0.25″ | 1m ROC | 146ppm | 0 | None | 150113-M1 |
8500 | ZnSe | 1 | 1.0″ | 0.20″ | 6m ROC | 254ppm | 0 | None | 161209-M1 |
8600 | ZnSe | 1 | 1.0″ | 0.25″ | 80cm ROC | 75ppm | 0 | None | 130909-M1 |
9520 | ZnSe | 2 | 1.0″ | 0.20″ | 1m ROC | 134ppm | 0 | None | 210430-G2 |
9300 | ZnSe | 10 | 1.0″ | 0.25″ | 1m ROC | 200ppm | 0 | None | 220819-G1 |
9575 | ZnSe | 1 | 0.5″ | 1m ROC | 500pm | 0 | None | 181026-M1 | |
9575 | ZnSe | 1 | 0.5″ | 2m ROC | 500ppm | 0 | None | 181026-M1 | |
14800 | ZnSe | 2 | 1.0″ | 0.20″ | 1m ROC | 800ppm | 0 | None | 210409-G1 |
14800 | ZnSe | 1 | 2.0″ | 0.20″ | 1m ROC | 800ppm | 0 | None | 210409-G1 |
?