JISICO,清潔烤箱J-500SCO,J-500MCO
產(chǎn)品 :
清潔烤箱
模型 : J-500SCO、J-500MCO
● 可控硅控制消除了繼電器開(kāi)關(guān)的故障,增強(qiáng)了溫度分布的均勻性。
● 自動(dòng)切斷電路防止過(guò)熱。
● 高效除塵采用HEPA過(guò)濾器(對(duì)0.3μm顆粒物的過(guò)濾效率達(dá)99.97%)。
● LCD可編程控制器(選配)
[選項(xiàng):LCD可編程控制器]
型號(hào) | J-500SCO | J-500MCO | |||
類型 | 強(qiáng)制對(duì)流系統(tǒng) | ||||
| 1,140×650×825 | 1,290×800×1,025 | |||
| 450×450×450 | 600×600×600 | |||
| 91 | 216 | |||
溫度 | 范圍 | 環(huán)境+10℃ ~ 200℃ | |||
使用范圍 | 50℃~150℃ | ||||
準(zhǔn)確性 | 100.0℃時(shí)±0.5℃ | ||||
均勻度 | 100.0℃時(shí)±1.0℃ | ||||
控制器 | PID控制器 | ||||
調(diào)節(jié)器 | 可控硅型 | ||||
熱電偶 | K型(CA) | ||||
| 2,000 | 3,000 | |||
循環(huán)風(fēng)扇和電機(jī) | ?340mm, 90W | ||||
篩選 | HEPA 過(guò)濾器(對(duì) 0.3? 顆粒物的過(guò)濾效率為 99.97%) | ||||
| 450×450×100 | 600×600×100 | |||
絕緣 | 玻璃棉和陶瓷棉 | ||||
觀察窗 | 強(qiáng)化玻璃5T | ||||
定時(shí)器 | 99 小時(shí) 59 分鐘?;驘o(wú)窮大 | ||||
門包裝 | 高溫級(jí)發(fā)泡硅橡膠 | ||||
安全裝置 | 漏電斷路器(ELB),過(guò)熱保護(hù)。 | ||||
貨架 | 3個(gè) | 3個(gè) | |||
| ?80×1ea | ||||
材料 | 內(nèi)部的 | 不銹鋼板 | |||
外部的 | 不銹鋼板 | ||||
電源 | AC 220V 50/60Hz | AC 220V 50/60Hz | |||
| 125 | 165 |
※ 信息、設(shè)計(jì)和規(guī)格如有更改,恕不另行通知。
※ 選項(xiàng):LCD可編程控制器。