JISICO恒溫恒濕室溫度分布均勻Pt 100 歐姆帶電子濕度傳感器
|
[ 產(chǎn)品內(nèi)頁 ]
型 | J-RHC1 型 | J-RHC2 型 | J-RHC3 型 | J-RHC4 型 | |||
| 1,070×1,020×1,750? | ||||||
| 500×500×600? | ||||||
| 150 | ||||||
溫度 | 范圍 | -20.0°C ~ +150.0°C | -30.0°C ~ +150.0°C | -50.0°C ~ +150.0°C | -70.0°C ~ +150.0°C | ||
準(zhǔn)確性 | 37.0°C 時為 ±0.3°C | ||||||
控制器 | PID 控制器或可編程控制器(可選) | ||||||
調(diào)節(jié)器 | SCR 類型 | ||||||
濕度 | 范圍 | 35% ~ 95% | |||||
準(zhǔn)確性 | ±2.0% 至 60.0% | ||||||
控制器 | PID 控制器或可編程控制器(可選) | ||||||
調(diào)節(jié)器 | SCR 類型 | ||||||
熱電偶 | Pt 100 歐姆 | ||||||
濕度傳感器 | 電子傳感器 | ||||||
加熱器(護套) |
| 2,000 | |||||
| 2,000 | ||||||
冰箱 | 冷凝器系統(tǒng) | 單級(風(fēng)冷) | 兩級(風(fēng)冷) | ||||
| 3/4×1 件, 1/3×1 件 | 1×1 件, 1/3×1 件 | 1×2 個 | 2×2 個 | |||
安全裝置 | 過載保護、警報、ELB、水空、 電流泄漏、過流 | ||||||
貨架 | 3個 | ||||||
材料 | 內(nèi)部 | 不銹鋼板 | |||||
外部 | 粉末涂層飾面鋼板 | ||||||
電源和消耗 | 交流 230V 50/60Hz 1 相 |
※ 信息、設(shè)計和規(guī)格如有更改,恕不另行通知。
※ 選項:溫度和濕度記錄器。