機(jī)種/機(jī)能表:
型 號(hào) | HM07R | HM07T | HM11R | HM11T |
操作方式 | 繼電器控制 | 程序控制 | 繼電器控制 | 程序控制 |
桶內(nèi)部容量 | 1.7L×4 桶 | 1.7L×4 桶 | 2.5L×4 桶 | 2.5L×4 桶 |
桶內(nèi)載重量 | 2.7kg×4 桶 | 2.7kg×4 桶 | 3.2kg×4 桶 | 3.2kg×4 桶 |
最大轉(zhuǎn)速 | 240轉(zhuǎn)/分 | 240轉(zhuǎn)/分 | 220轉(zhuǎn)/分 | 220轉(zhuǎn)/分 |
程序登記數(shù) | – | 9 | – | 9 |
轉(zhuǎn)速自動(dòng)變更 | – | ○(3階段) | – | ○(3階段) |
逆轉(zhuǎn)模式 | – | ○(3階段) | – | ○(3階段) |
機(jī)器重量 | 150kg | 150kg | 160kg | 160kg |
電機(jī)功率 | 750W | |||
機(jī)體尺寸(W×D×H) | 640×680×1113 |
備用加工桶(附帶鋁蓋): 單 位:mm
商品編號(hào) | 桶容量 | 外徑 | 內(nèi)徑 | 高度 | 深度 |
UT-17 | 1.7L | 156 | 127 | 134 | 128 |
UT-25 | 2.5L | 176 | 146 | 150 | 142 |