美國(guó)AC Photonics? 100GHz密集波分復(fù)用器 、波分復(fù)用器、波分復(fù)用耦合器、DWDM、DWDM波分復(fù)用器、進(jìn)口代理?AC Photonics
AC Photonics 100GHz密集波分復(fù)用器
100GHz Dense Wavelength Division Multiplexer
ACP的100 GHz密集波分復(fù)用器(DWDM)利用薄膜涂層技術(shù)和非通量金屬鍵合微光學(xué)封裝的專利設(shè)計(jì)來實(shí)現(xiàn)ITU波長(zhǎng)的光分插。它提供ITU信道中心波長(zhǎng)、低插入損耗、高信道隔離、寬通帶、低溫度敏感性和無環(huán)氧樹脂光路。可用于電信網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)中的波長(zhǎng)分插。
所有AC Photonics的產(chǎn)品都經(jīng)過Telcordia資格測(cè)試。
AC Photonics 100GHz密集波分復(fù)用器特征:
- 100GHz ITU信道間距
- 低插入損耗
- 寬通帶
- 高通道隔離
- 高穩(wěn)定性和可靠性
- 無環(huán)氧樹脂光路
AC Photonics 100GHz密集波分復(fù)用器應(yīng)用:
- 頻道添加/刪除
- 密集波分復(fù)用網(wǎng)絡(luò)
- 波長(zhǎng)路由
- 光纖放大器
- 有線電視光纖系統(tǒng)
AC Photonics 100GHz密集波分復(fù)用器規(guī)格參數(shù):
參數(shù) | 單位 | 規(guī)范 | |||
---|---|---|---|---|---|
多路復(fù)用/多路分解 | |||||
信道波長(zhǎng) | GHz網(wǎng)格 | 國(guó)際電聯(lián)100 | |||
最小通道間距 | GHz | 100 | |||
中心波長(zhǎng)準(zhǔn)確度 | 納米 | 0.05 | |||
通道通帶(@-0.5dB帶寬) | 納米 | ≥ 0.22 | |||
1310nm快速通道波長(zhǎng) | 納米 | 1260年至1360年 | |||
UPG頻道波長(zhǎng) | 納米 | 1528到1563(除了下降通道) | |||
最大值插入損耗(COM至Ch。和COM到UPG) | 分貝 | 選項(xiàng):U01) 4ch: 1.8 8ch: 3.2 16ch: 4.2 32ch: 5.4 40ch: 6.0 | 選項(xiàng):U12) 4ch: 1.9 8ch: 3.3 16ch: 4.3 32ch: 5.5 40ch: 6.1 | 選項(xiàng):U2/U43) 4ch: 2.1 8ch: 3.5 16ch: 4.5 32ch: 5.7 40ch: 6.2 | 選項(xiàng):U3/U54) 4ch: 2.2 8ch: 3.6 16ch: 4.6 32ch: 5.8 40ch: 6.4 |
1%分接端口損耗 | 分貝 | 20.4 | |||
1310nm快遞端口損耗 | 分貝 | ≤1.4 | |||
通道均勻性 | 分貝 | 4ch: ≤0.6 8ch: ≤1.0 16ch: ≤1.5 32ch: ≤2.0 40ch: ≤2.2 | |||
通道波紋 | 分貝 | ≤ 0.3 | |||
通道隔離(僅解復(fù)用) | 分貝 | ≥ 25(相鄰) ≥ 35(不相鄰) | |||
插入損耗溫度靈敏度 | 分貝/攝氏度 | 4/8通道:≤ 0.005 16/32/40ch: ≤ 0.01 | |||
波長(zhǎng)溫度漂移 | 納米/℃ | ≤ 0.002 | |||
偏振相關(guān)損耗 | 分貝 | 4/8聲道:≤ 0.10 16/32/40ch: ≤ 0.15 | |||
偏振模式色散 | 著名圖象處理軟件 | ≤ 0.1 | |||
方向性 | 分貝 | ≥ 50 | |||
回波損耗 | 分貝 | ≥ 45 | |||
光功率 | 毫瓦 | ≤ 300 | |||
工作溫度 | C | 0至+70(也可根據(jù)要求提供擴(kuò)展溫度) | |||
儲(chǔ)存溫度 | C | – 40至+85 | |||
包裝尺寸(LxWxH) | 毫米 | S= 89x51x8.0機(jī)箱(4通道) F= 96x78x8表殼(4/8聲道) G=96x78x13機(jī)箱(16通道) H=96x78x16表殼(32/40/48英寸) L1 =單個(gè)LGX盒(4/8通道,最大16通道,帶LC) L2 =雙LGX盒 R1=19英寸機(jī)架(1RU) |
注意: 1) U0: UPG(升級(jí))端口
2) U1: 1% Tap + UPG端口
3)U2:1310納米端口U4:1310納米+ UPG端口 4)U3:1310納米+ 1%抽頭端口U5:1310納米+ UPG +1%抽頭端口
所有引用的值都沒有連接器。